![]() 活動実績 |
年 月 | 大会名 | 階級 | 選手名 | 順位 |
---|---|---|---|---|
2018年12月 | 南関東テコンド選手権大会 | 電子防具 小学5・6年 一般防具 小学5年 | 末松 大 末松 大 | 3位 1位 |
2018年12月 | 第一回愛知オープンテコンドー選手権大会 | シニア上級 -74kg級 | 加賀山 俊 | 1位 |
2018年7月 | リンクステコンドーフェスティバル2018 | 中学生男子 上級 -49kg 小学男子 上級 -37kg 小学男子 上級 -33kg級 | 伊藤 翼 末松 大 立石 空雅 | 1位 3位 2位 |
2018年7月 | 第11回全日本ジュニアテコンドー選手権大会 | 小学生男子 -37kg級 | 末松 大 | 3位 |
2018年7月 | 第12回青龍会オープンテコンドー選手権大会 | 小学5年生-37kg | 末松 大 | 3位 |
2018年5月 | 第11回全日本ジュニアテコンドー選手権大会 東日本地区大会 | 小学生男子 -37kg級 中学生男子 -49kg級 | 末松 大 伊藤 翼 | 1位 1位 |
2018年4月 | 第16回W・A・T・Aオープンテコンドー選手権大会 | INFANT7-11 YEARS OLD -36kg級 | 末松 大 | 1位 |
2018年3月 | 第16回愛知県テコンドー選手権大会 | 小学生+33kg級 上級 小学生-33kg級 合同級 小学生-28kg級 上級 | 末松 大 立石 風雅 立石 空雅 伊藤 渉 | 1位 2位 3位 2位 |
2017年12月 | REIZ TAEKWONDO CUP 2017 | 小学生男子 上級 中学生男子 上級 | 末松 大 伊藤 翼 | 3位 2位 |
2017年12月 | 南関東テコンド選手権大会 | 電子防具 小学3・4年 一般防具 小学4年 | 末松 大 末松 大 | 1位 1位 |
2017年10月 | 第11回青龍会オープンテコンドー選手権大会 | 小学4年上級 -31kg | 末松 大 | 1位 |
2017年9月 | リンクステコンドーフェスティバル | 中学生男子 上級 -45kg 小学男子 初級 -34kg 小学男子 上級 -34kg 小学男子 上級 -30kg級 | 伊藤 翼 末松 大 立石 空雅 立石 風雅 | 2位 2位 3位 3位 |
2017年6月 | 第1回韓日親善テコンドー選手権大会 | 小学3・4年 初級 +25kg級 中学生男子 上級 -45kg級 | 末松 大 伊藤 翼 | 1位 2位 |
2017年6月 | 第10回全日本ジュニアテコンドー選手権大会 東日本地区大会 | 中学生男子 -45kg級 | 伊藤 翼 | 2位 |
2017年4月 | 第15回愛知県テコンドー選手権大会 | 小学4年 初級 | 末松 大 | 3位 |
2016年12月 | REIZ TAEKWONDO CUP 2016 | 小学生男子 初級 中学生男子 上級 | 末松 大 伊藤 翼 | 1位 1位 |
2016年7月 | リンクステコンドーフェスティバル | 小学男子 初級 -26kg級 | 立石 空雅 | 2位 |
2016年6月 | 第7回デドージャパンカップ テコンドー選手権大会 | 小学生-28kg級 上級 | 立石 空雅 | 3位 |
2015年 | 第13回愛知県テコンドー選手権大会 | 小学生 初級 | 立石 空雅 | 2位 |
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
グリードテコンドークラブ
http://greedtaekwondoclub.com/
Mail:greedtaekwondoclub@gmail.com
TEL:090-9053-8664
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇